Прайс на доставку металлических дверей
| Населенный пункт | Стоимость доставки |
|---|---|
| Авдон | 2000 |
| Акбердино | 2000 |
| Акманай | 2500 |
| Алаторка | 2000 |
| Алексеевка | 1200 |
| Алкино | 2400 |
| Атаевка | 2000 |
| Аэропорт | 1500 |
| Архангельское | 6000 |
| Атаевка | 2000 |
| Аэропорт | 1500 |
| Аша | 5000 |
| Баланова | 1000 |
| Базилеевка | 1000 |
| Бирск | 5000 |
| Бекетова | 3000 |
| Благовещенск | 2300 |
| Блохино | 2200 |
| Булгаково | 2200 |
| Бузовьязы | 3500 |
| Бурцево | 1500 |
| Дудкино | 1700 |
| Вавилово | 2300 |
| Дема | 1200 |
| Дмитриевка | 1400 |
| Дорогино | 1200 |
| Жилино | 1500 |
| Жуково | 2000 |
| Затон | 1000 |
| Зинино | 1500 |
| Зубово / Лайф1 /Лайф2 | 1500 |
| Иглино / через ЖД Новоиглино | 2000 / 2500 |
| Искино | 2000 |
| Кабаково | 3000 |
| Кафе Отдых | 1200 |
| Кармаскалы | 4000 |
| Кириллово | 1200 |
| Карпово | 1500 |
| Кляшево | 3000 |
| Князево (Шакша) | 1100 |
| Курасково | 1500 |
| Локотки | 2000 |
| Лекаревка | 3000 |
| Максимовка | 1000 |
| Мармылева | 2000 |
| Мелькомбинат | 1000 |
| Миловка / Миловский парк | 1200 / 1400 |
| Михайловка / Михайловка Грин | 1100 / 1200 |
| Нагаево | 1700 |
| Нижегородка(поселок) | 2500 |
| Нижегородка(город) | 1000 |
| Нурлино | 2500 |
| Осоргино | 3000 |
| Охлебинино | 2500 |
| П.8 Марта | 1000 |
| Павловка | 5000 |
| Подлубова | 3000 |
| Подымалово | 1700 |
| Сихонкино | 3000 |
| СТ Турбаслы | 1700 |
| СТ Черкассы | 1700 |
| Суровка | 1200 |
| Тавтиманово | 2500 |
| Таптыково / Таптыковские сады | 2000 / 2200 |
| Тимашево | 1100 |
| Уптино | 2000 |
| Федоровка | 2500 |
| Фомичева | 3000 |
| Цветы Башкирии | 1100 |
| Черкассы | 1500 |
| Чесноковка / Спутник | 1400 / 1600 |
| Чишмы | 4000 |
| Шакша | 1000 |
| Шамонино | 1600 |
| Шарипова | 3000 |
| Шипова | 2500 |
| Шмидтова | 1700 |
| Юматово | 2500 |
| Юрмаш | 2000 |
Прайс на установку металлических дверей
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Замер по городу | 500 |
| Подъем мет. двери на один этаж | 200 |
| Грузовой лифт | 400 |
| Установка Термо | 3000 |
| Установка | 2500 |
| Демонтаж обычный | 500 |
| Демонтаж бережный | 800 |
| Демонтаж сложный | 800 |
| Демонтаж проводов | 500 |
| Срез наличника | 500 |
| Съем штукатурки | 500 |
| Расширение проема с одной стороны | 500 |
| Вынос мусора после демонтажа с предоставлением тары под мусор | 700 |
| Вывоз демонтированной двери (1шт) | 600 |
| Проушина, 1 шт | 200 |
| Фрамуга из газобетона | 4000 |
| Установка доводчика | 800 |
| Утепление коробки Мин. Ватой | 600 |